
料金表
料金表
こちらは料金表(税込表示)です。
治療難易度と使用装置によって料金に幅があります。
治療方法別の料金の目安を下記にまとめました。
患者さんごとの料金や詳しい内訳については診断時の資料をご参照ください。
矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費診療です。
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
精密検査料 | 15,000円 (税込16,500円) |
診断料 | 30,000円 (税込33,000円) |
装置料 | 30,000円 (税込33,000円) |
合計 | 75,000円 (税込82,500円) |
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
精密検査料 | 15,000円 (税込16,500円) |
診断料 | 30,000円 (税込33,000円) |
装置料 | 250,000円 (税込275,000円) |
合計 | 295,000円 (税込324,500円) |
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
精密検査料 | 15,000円 (税込16,500円) |
診断料 | 30,000円 (税込33,000円) |
装置料 | 350,000円 (税込385,000円) |
合計 | 395,000円 (税込434,500円) |
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
精密検査料 | 15,000円 (税込16,500円) |
診断料 | 30,000円 (税込33,000円) |
装置料 | 450,000円 (税込495,000円) |
合計 | 495,000円 (税込544,500円) |
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
精密検査料 | 15,000 円 (税込16,500円) |
診断料 | 30,000 円 (税込33,000円) |
装置料 | 700,000 円 (税込770,000円) |
保定装置 | 50,000 円 (税込55,000円) |
合計 | 795,000円 (税込874,500円) |
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
精密検査料 | 15,000 円 (税込16,500円) |
診断料 | 30,000 円 (税込33,000円) |
装置料 | 750,000 円 (税込825,000円) |
保定装置 | 50,000 円 (税込55,000円) |
合計 | 845,000円 (税込929,500円) |
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
精密検査料 | 15,000円 (税込16,500円) |
診断料 | 30,000円 (税込33,000円) |
装置料 | 850,000 円 (税込935,000円) |
保定装置 | 50,000円 (税込55,000円) |
合計 | 945,000円 (税込1,039,500円) |
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
精密検査料 | 15,000円 (税込16,500円) |
診断料 | 30,000円 (税込33,000円) |
装置料 | 800,000~950,000円 (税込880,000~1,045,000円) |
保定装置 | 50,000円 (税込55,000円) |
合計 | 895,000~1,045,000円 (税込984,500円~1,149,500円) |
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
精密検査料 | 15,000円 (税込16,500円) |
診断料 | 30,000円 (税込33,000円) |
装置料 | 900,000円 (税込990,000円) |
保定装置 | 50,000円 (税込55,000円) |
合計 | 995,000円 (税込1,094,500円) |
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
精密検査料 | 15,000円 (税込16,500円) |
診断料 | 30,000円 (税込33,000円) |
装置料 | 1,000,000円 (税込1,100,000円) |
保定装置 | 50,000円 (税込55,000円) |
合計 | 1,095,000円 (税込1,204,500円) |
項目 | 料金 |
---|---|
初診相談 | 無料 |
精密検査料 | 15,000円 (税込16,500円) |
診断料 | 30,000円 (税込33,000円) |
装置料 | 100,000~450,000円 (税込110,000円~495,000円) |
保定装置 | 50,000円 (税込55,000円) |
合計 | 195,000~545,000円 (税込214,500円~599,500円) |
※CT撮影は別途料金がかかります(税込3,500円)。
※部分矯正は、歯ならびの一部分や上下顎片方のみの歯ならびの治療、補綴前矯正が対象になります。
※治療難度と使用装置の数によって値段に幅があります。
※小児矯正終了後に、大人の矯正治療に移行する場合、大人の装置・技術料から小児矯正で要した装置・技術料を差し引いた金額でご案内させて頂いております。
項目 | 料金 |
---|---|
ワイヤー矯正 ・ 小児矯正 | 4,000円 (税込4,400円) |
マウスピース型矯正装置 | 4,000円 (税込4,400円) |
舌側矯正 | 6,000円 (税込6,600円) |
保定観察料 | 3,000円 (税込3,300円) |